Katı Atıklar ve Toprak Kirliliği Laboratuvarı (SoLAB) Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bünyesinde 1979 kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Tınaztepe Kampüsündeki Halle Binasında içinde hizmet vermeye başlamıştır. Laboratuarda evsel ve endüstriyel katı atık ile kirlenmiş toprakların karakterizasyonu, atık kompoziyonu belirlenmesi, atıkların kompostlanabilirliği, evsel ve endüstriyel kaynaklı atıklardan metan eldesi ve enerji üretimi, sızıntı suyu karaterizasyonu ve arıtımı konularında faaliyette olup teknik altyapısını hızla geliştimiştir. Proje konuları kapsamında biyokurutma ile atıkların su içeriklerini azaltımı, atıklardan RDF üretimi, sediment karakterizasyonu, biyolojik ve kimyasal yöntemlerle toprak ve sediment arıtımı, atıklardan değerli moleküllerin kazanımı yer almaktadır. 2015 yılı itibariyle, uygulanan testler kapsamına, AMD (asit maden drenajı) oluşumuna yönelik standart deney ve analizler de dahil edilmiştir. Laboratuarda kuruluşundan bu yana çok sayıda lisans ve lisansüstü araştırmalar ile çeşitli projeler tamamlanmıştır. SoLAB, halen bir araştırma laboratuvarı olup kısa dönemde akredite laboratuar olmayı hedeflemektedir.
Katı Atıklar ve Toprak Kirliliği Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen analizler; su, katı atık ve toprakta pH; suda iletkenlik; katı atık, atıktan türetilmiş yakıt ve toprakta su muhtevası; katı atık, toprak ve sediementte organik madde içeriği; atık, toprak ve sedimentte tane büyüklük dağılımı; katı atıkta birim hacim ağırlığı; katı atık ve toprakta suda çözünebilir klor, katı atık ve atıktan türetilmiş yakıtta toplam klor; su, atıksu, atık, çamur ve sedimentte toplam organik karbon; eluatta ve sızıntı suyunda çözünebilir organik karbon; atık, toprak, sediment ve sızıntı suyunda ağır metaller; katı atık ve atıktan türetilmiş yakıtta kalorifik değer; toprakta hegzan ile ekstrakte edilebilir maddeler; su, atıksu ve eluatta kimyasal oksijen ihtiyacı; maden atıklarında asit-baz muhasebesi testi, asit maden drenajı tahmini için kinetik test, sentetik yağış özütleme testi; katı atık, atıktan türetilmiş yakıt ve maden atığında sülfür ve sülfat analizi; atık kompostlanabilirlik testi, ve atık ve toprakların metal analizi için asitle özütlenmesi şeklinde sıralanabilir. Laboratuar bünyesinde gerçekleştirilen analizler ve metodları Tablo 1 ile özetlenmiştir.
DENEY ADI | METOD |
pH- Katı atık ve toprakta | EPA 9045D |
pH- Sızıntı suyunda | ASTM D1292-12 |
Su Muhtevası- Katı Atıkta | TS EN ISO 11461 |
Su Muhtevası – Atıktan Türetilmiş Yakıtta (ATY) | ASTM E790-8 |
Su Muhtevası- Toprakta | TS EN ISO 11461 |
Organik Madde- Katı Atıklar, Toprak ve Sedimentte | ASTM D2974-13, TS 8336 |
Topraktan Örnek Alma | TS 9923 |
Atık, toprak ve sedimentte tane büyüklük dağılımı | Özel metod: KAT0011 |
Klor- Suda Çözünebilir- Katı Atıkta ve Toprakta | SM- APHA 4500-Cl B |
Klor- Toplam – Katı Atıkta ve Atıktan Türetilmiş Yakıtta | ASTM E776-87(2009) |
Toplam Organik Karbon (TOK) – Atık, Çamur ve Sedimentte | TS 12089 EN 13137 |
Atıklarda, Toprakta, Sedimentte, Süzüntü/Sızıntı Suyunda Metaller ve Ağır Metaller | TS EN 13657, EPA 3050B, EPA 3005A |
Katı Atıklardan Örnek Alma | TS 12090, ASTM D6009-12, ASTM D4687-14, ASTM D5681-13 |
Katı Atıkta Kompozisyon Belirleme | ASTM D5231-92 (2008) |
Kalorifik Değer- Katı Atıkta | ASTM D5468-02 (2007) |
Kalorifik Değer- Atıktan Türetilmiş Yakıtta | ASTM E711-04 |
n-Hegzane Extractable Material (n-hegzan ile ekstrakte edilebilir maddeler)- Toprakta | EPA 9071B |
İletkenlik – Suda | ASTM D1125-14, TS 9048 EN 27888-96, SM 2510 |
Yoğunluk (Birim Hacim Ağırlık)- Katı Atıkta | ASTM E1109-86 |
Kimyasal Oksijen İhtiyacı- Su, Atıksu ve Eluatta | SM 5220 COD, ASTM D1252-06 (2012) |
Asit-Baz Muhasebesi Testi – Maden Atıklarında | ABA Sobek et al, 1978 |
Asit Maden Drenajı Tahmini için Kinetik Test – Maden Atıklarında | EPA1627 |
Sentetik Yağış Özütleme Testi – Maden Atıklarında | EPA 1312 |
Toplam Sülfür Analizi- Katı Atık, Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Maden Atığında | Sobek |
Sülfat Analizi- Katı Atık, Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Maden Atığında | USGS 1966 |
Atıklar için Kompostlanabilirlik Testi | Özel metod: KAT0012 |
Atık ve toprakların metal analizi için asitle özütlenmesi, Toplam Asit Özütlemesi | EPA 3005A |
Tuzluluk | EPA 9040C |
Sülfat Sülfürü Analizi- Katı Atık, Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Maden Atığında | Modifiye Sobek |
Organik Sülfür Analizi- Katı Atık, Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Maden Atığında | Modifiye Sobek |
Piritik Sülfür Analizi- Katı Atık, Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Maden Atığında | Modifye Sobek |
Atık ve toprakların metal analizi için asitle özütlenmesi, 4A Özütlemesi | 4A Digestion |
Standart Liç Testi- Maden Atıkları | EPA 1310B |
Dinamik Liç Testi- Maden Atıkları | EPA 1320 |
Asit Üretim Potansiyeli- Statik Test- Maden Atıkları | Sobek |
Nötralizasyon Potansiyeli- Statik Test- Maden Atıklarında | Sobek |
Macunda pH- Maden Atıklarında | EPA 9045D |
Karbonat Analizi- Maden Atıkları ve Diğer Katı Atıklarda | Sobek |
Maden Atıkları Yönetmeliği – 4A Özütünde İstenilen Metal ve İz Elementler | ICP-OES |
Yabani Ot Değeri- Katı veya Sıvı Fermente Üründe | WSGT |
10mm’den Büyük Elek Üstü Ağırlık (%)- Fermente Üründe | Tyler Skalası-3/8″ Eleme |
Biyobozunur Olmayan Yabancı Madde İçeriği- Katı Fermente Üründe | 3/8″ Eleme +ASTM D2974-13, TS 8336 |
Plastik ve Geri Dönüşümü Olmayan Yabancı Madde Çapı- Katı veya Sıvı Fermente Üründe | 10 mm üstü malzemede ölçümle |
OUR- Oksijen Tüketim Hızı- Katı Fermente Üründe | CCCC |
CO2 Oluşum Oranı- Fermente Üründe | CCCC |
Dewar Testi | CCCC |
Solvita Testi | CCCC ile denklik |
Respirometrik Indeks- Sıvı Fermente üründe | Oxitop-BOI |
Toplam Asetik Asit Eşdeğeri | Anderson and Yang, 1992 |
Uçucu Katı Madde Kalıntı Biyogaz Potansiyeli | BMP |
Personel Listesi : Laboratuar Sorumlusu: Doç.Dr. Görkem AKINCI Arş.Gör.Dr.Elif Duyuşen GÜVEN Arş.Gör. Ayşenur BÖLÜKBAŞ
İletişim Bilgileri:
İrtibat Kişisi: | E-posta: | Telefon: |
Görkem Akıncı | gorkem.akinci@deu.edu.tr | 0232 – 301 7132 |
E. Duyuşen Güven | duyusen.kokulu@deu.edu.tr | 0232- 301 7131 |
Ayşenur Bölükbaş | Aysenur.bolukbas@deu.edu.tr | 0232- 301 7188 |
FOTOĞRAFLAR